Productos
Sal Común y sal Lavada
Número de registro sanitario de Industria es 24.668/HU
| Aspecto | Sólido cristalino blanco |
|---|---|
| Granulometría | 1-8mm |
| Humedad | 4±2% |
| Insolubles en agua | <0,03% |
| Cloruro Sódico (NaCl) en base seca | 99±1% |
| Sulfatos (SO4) | ≤0,6% |
| Calcio (Ca) | ≤0,3% |
| Magnesio (Mg) | ≤0,003 |
| Hierro (Fe) | ≤10ppm |
Sal líquida
Número de registro sanitario de Industria es 24.668/HU
| Aspecto | Líquido incoloro y transparente |
|---|---|
| Contenido en Cloruro Sódico (NaCl) a 20ºC | 300±15gr/l |
| Sulfatos (SO4) | 7,5±1gr/l |
| Calcio (Ca) | ≤1.000ppm |
| Magnesio (Mg) | ≤100ppm |
| Hierro (Fe) | ≤1ppm |
| Turbidez (SiO2) | ≤10ppm |
| Densidad a 20ºC | 24,3±0,3ºBé |
| Densidad a 20ºC | 1.195±10gr/cl |



